<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 6月 25, 2026 at 9:45 下午 by All in One SEO v4.3.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>帮助中心</title>
		<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech]]></link>
		<description><![CDATA[帮助中心]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 08:08:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-software/metatrader-5/how-to-install-mt5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-software/metatrader-5/how-to-install-mt5/]]></link>
			<title>1.1 如何安装 MT5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 08:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/demo-account/how-to-open-a-demo-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/demo-account/how-to-open-a-demo-account/]]></link>
			<title>如何开设模拟账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 03:23:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/performance-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/performance-fee/]]></link>
			<title>4.1 绩效费</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/what-products-belong-to-precious-metals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/what-products-belong-to-precious-metals/]]></link>
			<title>Doo Prime 免息活动中所指的贵金属包括了什么产品呢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 09:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/swap-free-for-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/swap-free-for-futures/]]></link>
			<title>Doo Prime 免息活动期间，期货品种是否免隔夜利息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 09:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/swap-free-for-crude-oil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/swap-free-for-crude-oil/]]></link>
			<title>Doo Prime 免息活动期间，原油是否免隔夜利息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 09:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/overnight-interest-adjustment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/overnight-interest-adjustment/]]></link>
			<title>除了指定的免息产品品种外，其他产品也有调整隔夜利息吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 09:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/what-is-swap-free/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/event/swap-free/what-is-swap-free/]]></link>
			<title>Doo Prime 免息活动是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Mar 2023 09:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/hk-stocks/securities-cfd-hk-stock-overnight-interest-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/hk-stocks/securities-cfd-hk-stock-overnight-interest-calculation/]]></link>
			<title>港股差价合约产品是否有隔夜利息？如何计算隔夜利息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 08:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-are-the-profit-distribution-periods-that-can-be-selected-by-the-signal-source-what-is-the-maximum-profit-ratio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-are-the-profit-distribution-periods-that-can-be-selected-by-the-signal-source-what-is-the-maximum-profit-ratio/]]></link>
			<title>信号源可选择的分润周期有哪些？最高分润比例是多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 03:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/source-partner-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/source-partner-fee/]]></link>
			<title>4.3 信号源合作伙伴费</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 03:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/trading-account/how-to-open-trading-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/trading-account/how-to-open-trading-account/]]></link>
			<title>如何开设真实账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 07:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/corporate-account/how-to-open-corporate-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/accounts/corporate-account/how-to-open-corporate-account/]]></link>
			<title>如何开设公司账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 10:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/data-and-order-assignment-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/data-and-order-assignment-settings/]]></link>
			<title>3.2 &#8220;信号源&#8221; 资料和订单分配设置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Mar 2023 07:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/introduction-promotion-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/introduction-promotion-fee/]]></link>
			<title>4.2 介绍推广费</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/follow-up-condition-setting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/follow-up-condition-setting/]]></link>
			<title>3.3  &#8220;信号源&#8221; 跟单条件设置</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:23:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/how-to-rank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/how-to-rank/]]></link>
			<title>如何登上 Outrade 排行榜？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/hk-stocks/securities-cfd-hk-stock-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/hk-stocks/securities-cfd-hk-stock-dividends/]]></link>
			<title>港股差价合约产品是否有股息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/metals/precious-metal-leverage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/metals/precious-metal-leverage/]]></link>
			<title>现货黄金和现货白银的杠杆是多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Feb 2023 08:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/us-stocks/securities-cfd-us-stock-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/us-stocks/securities-cfd-us-stock-dividends/]]></link>
			<title>美股差价合约产品有股息吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 10:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/%e4%ba%a4%e6%98%93%e8%bf%9b%e9%98%b6-trading-products/what-is-the-ratio-and-sequence-of-forced-liquidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/%e4%ba%a4%e6%98%93%e8%bf%9b%e9%98%b6-trading-products/what-is-the-ratio-and-sequence-of-forced-liquidation/]]></link>
			<title>强制性平仓的比例和顺序是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 10:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-software/fix-api-4-4/minimum-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-software/fix-api-4-4/minimum-cost/]]></link>
			<title>FIX API 4.4 的最低成本要求是多少？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/funding/deposit/deposit-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/funding/deposit/deposit-policy/]]></link>
			<title>什么是《存款报销政策》？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 03:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/how-to-become/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/how-to-become/]]></link>
			<title>3.1 如何成为 &#8220;信号源&#8221; ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/us-stocks/securities-cfd-us-stock-overnight-interest-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-products/us-stocks/securities-cfd-us-stock-overnight-interest-calculation/]]></link>
			<title>美股差价合约产品是否有隔夜利息？如何计算隔夜利息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 09:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/activate-unsubscribe-copying-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/activate-unsubscribe-copying-conditions/]]></link>
			<title>3.7 &#8220;跟随者&#8221; 激活/取消订阅跟单条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/account-profile-settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/account-profile-settings/]]></link>
			<title>3.6 &#8220;跟随者&#8221; 账户资料设置</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/sign-up-as-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/sign-up-as-a/]]></link>
			<title>3.5 注册成为 &#8220;跟随者&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/delete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/delete/]]></link>
			<title>3.4 删除 &#8220;信号源&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/where-can-i-log-into-copytrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/where-can-i-log-into-copytrading/]]></link>
			<title>我可以在哪里登录 CopyTrading 呢？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:38:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-is-copytrading-is-there-a-charge-for-using-copytrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-is-copytrading-is-there-a-charge-for-using-copytrading/]]></link>
			<title>什么是 CopyTrading？使用 CopyTrading 需要收费吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-i-be-a-source-and-a-follower-at-the-same-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-i-be-a-source-and-a-follower-at-the-same-time/]]></link>
			<title>我可以同时成为信号源和跟随者吗 ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-i-create-additional-trading-accounts-at-copytrading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-i-create-additional-trading-accounts-at-copytrading/]]></link>
			<title>我可以在 CopyTrading 创建额外的交易账户吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/which-trading-account-type-can-i-use-to-create-a-source-or-copy-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/which-trading-account-type-can-i-use-to-create-a-source-or-copy-account/]]></link>
			<title>我可以使用哪种交易账户类型来创建信号源或者跟单账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-signal-source-delete-a-published-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-signal-source-delete-a-published-signal/]]></link>
			<title>信号源可以删除已发布的信号吗 ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-source-set-its-own-state-to-be-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-source-set-its-own-state-to-be-private/]]></link>
			<title>信号源可以将自己的状态设置为不公开吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-signal-source-view-a-followers-subscription-details/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/can-a-signal-source-view-a-followers-subscription-details/]]></link>
			<title>信号源能查看跟随者的订阅细节吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-is-the-copytrading-trading-time-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/what-is-the-copytrading-trading-time-zone/]]></link>
			<title>CopyTrading 交易时区是什么？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/if-there-are-active-followers-can-the-signal-source-change-the-profit-sharing-ratio-and-profit-sharing-period-under-a-certain-copy-order-subscription-condition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/if-there-are-active-followers-can-the-signal-source-change-the-profit-sharing-ratio-and-profit-sharing-period-under-a-certain-copy-order-subscription-condition/]]></link>
			<title>如果有活跃的跟随者，信号源是否可以改变某个跟单订阅条件下的分润比例和分润周期？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/to-which-account-will-the-performance-fee-of-the-signal-source-be-transferred/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/to-which-account-will-the-performance-fee-of-the-signal-source-be-transferred/]]></link>
			<title>信号源的绩效费将被转入哪个账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/source-square/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/source-square/]]></link>
			<title>5. 信号源广场</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jan 2023 08:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/copytrading-main-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/copytrading/copytrading-main-features/]]></link>
			<title>2. CopyTrading 主要特点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/followme/how-to-view-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/followme/how-to-view-signal/]]></link>
			<title>如何查看 FOLLOWME 的信号?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/followme/how-to-connect-account-through-followme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/followme/how-to-connect-account-through-followme/]]></link>
			<title>如何通过 FOLLOWME 连接 Doo Prime 交易账户?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/myfxbook/subscribe-to-a-trial-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/myfxbook/subscribe-to-a-trial-signal/]]></link>
			<title>我可以在 Myfxbook AutoTrade 模拟订阅某个信号源的收益情况吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/myfxbook/how-to-register/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/myfxbook/how-to-register/]]></link>
			<title>如何注册 Myfxbook AutoTrade 账户？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/follow-signal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/follow-signal/]]></link>
			<title>如果我挂在 Outrade 交易社区上面的信号源账户不想公开让其他人免费跟随可以怎么办？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/unable-to-follow-orders-in-real-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/social-trading/outrade/unable-to-follow-orders-in-real-time/]]></link>
			<title>为什么 Outrade 会出现无法实时跟单的情况？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-tools/pamm/reason-of-sub-account-automatically-log-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-tools/pamm/reason-of-sub-account-automatically-log-out/]]></link>
			<title>为何 PAMM 的子账户会自动退出？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-tools/pamm/any-affects-to-the-sub-account-if-one-is-quitted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fxbo-helpcenter-dev.finpoints.tech/trading-tools/pamm/any-affects-to-the-sub-account-if-one-is-quitted/]]></link>
			<title>如果 PAMM 的其中一个子账户退出，会影响其他子账户吗？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 10:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
